沿革
沿革
昭和17年 | 9.14 | 創立総会開催 資本金100万円
初代社長に伊藤豊次就任 |
9.22 | 札鐵工業株式会社設立登記
支店:札幌・函館・室蘭・旭川・釧路・名寄・北見 | |
10.1 | 社則制定 | |
昭和18年 | 2.10 | 本社移転
札幌市北4条西3丁目 大谷屋2階へ(2代社屋)
札幌支店移転
札幌市北4条西2丁目(現.東急デパ―ト) |
6.28 | 第1回定時株主総会 | |
昭和20年 | 8. 1 | 本社・札幌支店移転(3代社屋)
札幌市北4条西3丁目 五番館2階へ |
昭和22年 | 9.15 | 本社・札幌支店移転(4代社屋)
札幌市北3条西2丁目 |
10.10 | 2代社長に谷萬吉就任 | |
昭和26年 | 12.14 | 3代社長に佐藤豪就任 |
昭和32年 | 5.22 | 商号を「札建工業株式会社」と改める |
昭和34年 | 1. 1 | 4代社長に中津海慎二就任 |
昭和43年 | 11.11 | 5代社長に當銀清一就任 |
昭和48年 | 10.23 | 第1次オイルショック発生 |
昭和49年 | 11.15 | 経営改善5ヶ年計画を策定 |
昭和50年 | 5.26 | 6代社長に長谷川亘就任 |
昭和53年 | 1.17 | 経営安定5ヶ年計画発表 |
昭和55年 | 5.27 | 札幌市中央区北3条西2丁目 8番地
「さっけんビル」落成(5代社屋)
7代社長に山田照一就任 |
昭和58年 | 3. 1 | 経営強化5ヶ年計画発表 |
昭和59年 | 8.22 | 札幌市中央区北3条西18丁目
「第2さっけんビル」落成 |
昭和63年 | 3.13 | 青函トンネル開業 |
平成 2年 | 3. 1 | 「経営基盤強化5ヶ年計画」スタ―ト |
平成 3年 | 5.28 | 8代社長に高瀬徹就任 |
平成 4年 | 9. 1 | 10回の増資を経て、資本金1億円を2億円に |
9.22 | 創立50周年
| |
平成 7年 | 3. 1 | 「新経営7箇年計画」発表 |
平成12年 | 5.23 | 9代社長に山崎正博就任 |
12.6 | ISO9001:1994認証取得 | |
平成14年 | 3. 1 | 中期経営計画「リアル・チェンジ21」を策定 |
平成15年 | 1.24 | ISO9001:2000へ移行 |
12.18 | ISO14001:1996認証取得 | |
平成17年 | 3. 1 | 中期経営計画「リアル・チェンジ21 Vol.Ⅱ」を策定 |
5.27 | 執行役員制度導入 | |
7.15 | ISO14001:2004へ移行 | |
平成18年 | 3. 9 | 10代社長に小林德宏就任 |
6. 1 | 建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS_コスモス)を運用開始 | |
平成20年 | 3. 1 | 中期経営計画「リアルチェンジ2010」を策定 |
平成21年 | 11.27 | ISO9001:2008へ移行
(認証範囲の詳細は[経営方針]-[品質方針]に掲載の[登録証]参照) |
平成22年 | 4.19 | 建設本部移転 |
7. 1 | 本店移転(統合業務開)
札幌市北区北7条西6丁目2番地34 SKビル | |
平成23年 | 2.14
3. 1 | 函館支店移転
函館市中島町31番地23
「新中期経営計画2013」を策定 |
平成24年 | 5.31 | 11代社長に一條昌幸就任 |
平成26年 | 4. 1 | 中期経営計画2016を策定 |
平成28年 | 3.26 | 北海道新幹線(新青森・新函館北斗間)開業 |
11. 1 | 釧路支店移転
釧路市喜多町2番2号 | |
11.28 | ISO9001:2015、ISO14001:2015へ移行 | |
平成30年 | 4. 1 | 組織改正(岩見沢・室蘭・苫小牧・北見・帯広営業所を廃止) |
6. 21 | 12代社長に坂本孝司就任 | |
平成31年 | 4. 1 | 新・中期経営計画2023を策定(5箇年計画) |
令和 3年 | 3. 1 | 組織改正(経営管理本部・土木本部・建築本部の3本部制への改正、部門の再編) |
令和 6年 | 4. 1 | 新中期経営計画2026を策定(3箇年計画) |